研修プログラム
岡山済生会総合病院では、2 年間の初期研修で医師として求められるチカラを養うため、独自の臨床研修プログラムを組んでいます。
それぞれのプログラムを受けるにあたり、医師としてのキャリアプランニングもしっかりと行えるよう、随時相談も受け付けております。
基礎をしっかり固めるため、
必修科が多いローテート
18か所の協力病院、6か所の協力施設の中から自由に選択
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリエンテーション
内科系
|
外科系 (外科、整形外科 産婦人科) |
麻酔科 | 救急科 |
4月 |
オリエンテーション
内科系
|
|
---|---|---|
5月 | ||
6月 | ||
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | 外科系 (外科、整形外科 産婦人科) |
|
12月 | ||
1月 | 麻酔科 | |
2月 | ||
3月 | 救急科 | |
4月 |
1年次の最初の1週目はオリエンテーションがあります。続いて、内科を24週以上、外科を4週以上、外科系(外科、整形外科、産婦人科)を8週以上、 救急科を8週以上、麻酔科を8週以上と、グループごとの順番で行います。
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小児科 | 産婦人科 | 精神科 | 地域医療 | 外科 | 選択科目 |
5月 | 小児科 |
---|---|
6月 | 産婦人科 |
7月 | 精神科 |
8月 | 地域医療 |
9月 | 外科 |
10月 | 選択科目 |
11月 | |
12月 | |
1月 | |
2月 | |
3月 |
2年次は、外科、産婦人科、小児科、精神科、地域医療の研修をそれぞれ4週以上し、残りの24〜32週が選択科目となります。
※外科と産婦人科は4週以上の必修分野のため、1年目の外科系で選択されなかった場合、2年目で必ず選択する必要があります。
※ローテーションの順番については、選択科目の希望を優先するため、ご希望に添えないことがあります。
※厚生労働省の改正により週表記としておりますが、基本的に月ごとでローテートしていただきます。
内科 | 4週~28週 | 外科 | 4週~28週 | 麻酔科 | 4週~28週 |
小児科 | 4週~28週 | 産婦人科 | 2週~28週 | 精神科 | 4週~8週 |
皮膚科 | 4週~28週 | 泌尿器科 | 4週~28週 | 整形外科 | 4週~28週 |
形成外科 | 4週~28週 | 眼科 | 4週~28週 | 耳鼻咽喉科 | 4週~28週 |
脳神経外科 | 4週~28週 | 放射線科 | 4週~28週 | 緩和ケア | 4週~12週 |
地域医療 | 4週~8週 | 救急科 | 4週~12週 | 内視鏡 | 5週まで |
榊原病院 | 5週まで | 津山中央病院 | 5週まで | 超音波 | 5週まで |
選択科目に組み込み可能な科 | リハビリテーション科 | 2週 | 病理 | 2週 |
選択科目に組み込み可能な科 |
リハビリテーション科 |
2週 |
病理 |
2週 |
※柔軟に対応していますので、ご相談ください。
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 形成外科 | 眼科 | 整形外科 | 地域医療 | 小児科 | 精神科 | 放射線科 | リハ | 耳鼻科 | 皮膚科 | ||||||||
2 | 地域医療 | 皮膚科 | 精神科 | 内科(腎臓) | 内科(消化器) | 小児科 | 放射線科 | 皮膚科 | 内科(循環器) | 病理 | 麻酔科 | |||||||
3 | 整形外科 | 地域医療 | 外科 | 麻酔科 | 精神科 | 放射線科 | 小児科 | 形成外科 | 病理 | |||||||||
4 | 精神科 | 内科(循環器) | 内科(糖尿病) | 小児科 | 内科(消化器) | 超音波 | 地域医療 | 放射線科 | 内科(肝臓) | |||||||||
5 | 精神科 | 小児科 | 皮膚科 | 地域医療 | 緩和ケア | 放射線科 | 眼科 | 保健所 | 内科(呼吸器) | 病理 | 内科(消化器) | |||||||
6 | 内科(肝臓) | 内視鏡 | 内科(胆膵) | 内科(消化器) | 地域医療 | 小児科 | 内科(腎臓) | 病理 | 精神科 | 救急科 | 超音波 | |||||||
7 | 地域医療 | 精神科 | 小児科 | 内視鏡 | 放射線科 | 内科(糖尿病) | 超音波 | 内科(肝臓) | 病理 | 内科(消化器) | 麻酔科 | 内科(腎臓) | ||||||
8 | 内科(循環器) | 内科(呼吸器) | 榊原病院 | 精神科 | 地域医療 | 内科(腎臓) | 内科(胆膵) | 小児科 | 内視鏡 | 放射線科 | ||||||||
9 | 内科(腎・糖尿) | 地域医療 | 放射線科 | 精神科 | 小児科 | 内科(呼吸器) | 内科(消化器) | 内科(胆膵) | 内科(腎臓) | |||||||||
10 | 内視鏡 | 麻酔科 | 外科 | 病理 | 皮膚科 | 内科(循環器) | 小児科 | 精神科 | 地域医療 | 内科(呼吸器) | ||||||||
11 | 泌尿器科 | 脳神経外科 | 内科(超音波) | 小児科 | 外科 | 産婦人科 | 地域医療 | 精神科 | 内科(腎臓) | 内科(糖尿病) | ||||||||
12 | 精神科 | 地域医療 | 放射線科 | 小児科 | 内科(胆膵) | 超音波 | 内科(腎臓) | 緩和ケア | 内科(膠原病) | 精神科 | 内科(消化器) | |||||||
13 | 小児科 | 地域医療 | 形成外科 | 超音波 | 精神科 | 内視鏡 | 麻酔科 | 整形外科 | 内科(総合内科) | |||||||||
14 | 内科(循環器) | 病理 | 地域医療 | 榊原病院 | 内科(胆膵) | 整形外科 | 小児科 | 精神科 | 内科(腎臓) | 内科(呼吸器) |
Point 同じ科を続けて取ることも可能です。並行して2つの科を進めることも相談に応じます。